Kembali PAITO - COPENHAGEN
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
1224 3923 7173 4734 8637 7566 5156
1411 0861 1433 8667 4060 2769 1022
6818 5169 8312 7057 8108 3376 1821
9739 3718 9500 3212 8610 5694 2985
7822 3207 9984 6772 1106 2162 1599
5351 1654 0363 3078 4305 6327 5756
5391 2963 1715 4519 4243 5864 3962
6444 1633 4658 9463 2401 4897 5741
3598 1649 3042 7097 2559 1561 4027
6243 0901 1045 2530 3077 1558 4246
4512 9891 8117 6640 3930 9497 6360
5358 4043 8252 4464 0915 5520 7994
1947 1670 3692 3989 1697 7522 3268
0639 7869 0277 9114 9545 4584 1669
8533 9189 - - - - -